DOTBTC
8 cierres8 con resultado · 2025-12-02 → 2026-07-10
LAB-2025-10-02 / Oct 2025 / abierto
Una muestra pública de las 79 operaciones que pertenecen al conjunto ALLOWED actual. Cada par se lee de forma independiente: pueden convivir en el tiempo y no forman una cartera Cap‑1.
Qué demuestra. Cómo habría evolucionado hoy cada par permitido sobre el ledger guardado desde septiembre de 2025.
Qué no demuestra. No es una cartera auditada ni un resultado forward del conjunto: los ALLOWED actuales se aplican retrospectivamente al recorrido.
Costes. El PnL principal usa VWAP cuando existe ejecución y último precio cuando es simulada. Es bruto y no descuenta comisiones.
Lectura por par
Las curvas parten de 100 y componen únicamente los cierres con resultado disponible de ese par. Comparan trayectorias; no capital agregado.
8 con resultado · 2025-12-02 → 2026-07-10
8 con resultado · 2025-09-27 → 2026-04-16
8 con resultado · 2025-10-02 → 2026-07-18
13 con resultado · 2025-09-23 → 2026-06-03
30 con resultado · 2025-09-24 → 2026-07-17
8 con resultado · 2025-10-12 → 2026-06-07
Ledger público
Cuatro registros antiguos conservan el cierre pero no un PnL principal comparable; se muestran como “—”.
| Fecha | Par | Muestra | Entrada | Salida | Resultado | Motivo | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | LTCBTC | Simulada | 0.000741 | 0.00073 | -1.484% | SL | Último |
| 2026-07-17 | QNTBTC | Simulada | 0.001048 | 0.0010306 | -1.660% | SL | Último |
| 2026-07-10 | DOTBTC | Simulada | 0.00001386 | 0.00001364 | -1.587% | SL | Último |
| 2026-06-19 | QNTBTC | Ejecutada | 0.001148 | 0.0011312 | -1.463% | SL | VWAP |
| 2026-06-12 | QNTBTC | Ejecutada | 0.0010934 | 0.0010697 | -2.168% | SL | VWAP |
| 2026-06-07 | SUIBTC | Ejecutada | 0.00001219 | 0.000012 | -1.559% | SL | VWAP |
| 2026-06-07 | QNTBTC | Ejecutada | 0.0011397 | 0.0011223 | -1.527% | SL | VWAP |
| 2026-06-04 | QNTBTC | Ejecutada | 0.0011549 | — | -4.618% | SL | VWAP |
| 2026-06-04 | QNTBTC | Ejecutada | 0.0011549 | 0.00113 | -2.156% | SL | VWAP |
| 2026-06-03 | PAXGBTC | Simulada | 0.06635 | 0.06833 | +2.984% | TP | Último |
| 2026-06-02 | QNTBTC | Ejecutada | 0.0010086 | 0.00103909 | +3.023% | TP | VWAP |
| 2026-05-22 | QNTBTC | Simulada | 0.0009901 | 0.0009758 | -1.444% | SL | Último |
| 2026-05-21 | SUIBTC | Ejecutada | 0.00001436 | 0.00001417 | -1.323% | SL | VWAP |
| 2026-05-14 | QNTBTC | Simulada | 0.0009605 | 0.0009922 | +3.300% | TP | Último |
| 2026-05-09 | QNTBTC | Simulada | 0.0009104 | 0.0009387 | +3.109% | TP | Último |
| 2026-04-16 | EGLDBTC | Simulada | 0.0000546 | 0.0000563 | +3.114% | TP | Último |
| 2026-04-16 | DOTBTC | Ejecutada | 0.00001651 | 0.00001698 | +2.847% | TP | VWAP |
| 2026-04-08 | SUIBTC | Simulada | 0.00001339 | 0.00001321 | -1.344% | SL | Último |
| 2026-04-03 | QNTBTC | Simulada | 0.0010996 | 0.0011325 | +2.992% | TP | Último |
| 2026-03-28 | PAXGBTC | Simulada | 0.06816 | 0.06717 | -1.452% | SL | Último |
| 2026-03-25 | QNTBTC | Simulada | 0.001083 | 0.0010659 | -1.579% | SL | Último |
| 2026-03-19 | QNTBTC | Simulada | 0.0010059 | 0.0010367 | +3.062% | TP | Último |
| 2026-03-09 | SUIBTC | Simulada | 0.00001408 | 0.00001389 | -1.349% | SL | Último |
| 2026-03-08 | PAXGBTC | Simulada | 0.07504 | 0.07734 | +3.065% | TP | Último |
| 2026-02-28 | PAXGBTC | Simulada | 0.0847 | 0.08355 | -1.358% | SL | Último |
| 2026-02-26 | LTCBTC | Simulada | 0.000844 | 0.000833 | -1.303% | SL | Último |
| 2026-02-25 | DOTBTC | Simulada | 0.0000205 | 0.00002114 | +3.122% | TP | Último |
| 2026-02-23 | PAXGBTC | Simulada | 0.07946 | 0.0784 | -1.334% | SL | Último |
| 2026-02-14 | QNTBTC | Simulada | 0.0010613 | 0.0010464 | -1.404% | SL | Último |
| 2026-02-14 | EGLDBTC | Simulada | 0.0000756 | 0.0000746 | -1.323% | SL | Último |
| 2026-02-11 | PAXGBTC | Simulada | 0.07582 | 0.0748 | -1.345% | SL | Último |
| 2026-02-10 | QNTBTC | Simulada | 0.0009819 | 0.0010109 | +2.953% | TP | Último |
| 2026-02-08 | QNTBTC | Simulada | 0.0009786 | 0.0009658 | -1.308% | SL | Último |
| 2026-02-06 | QNTBTC | Simulada | 0.0009365 | 0.0009652 | +3.065% | TP | Último |
| 2026-02-03 | LTCBTC | Simulada | 0.000798 | 0.000787 | -1.378% | SL | Último |
| 2026-02-03 | EGLDBTC | Simulada | 0.0000639 | 0.0000658 | +2.973% | TP | Último |
| 2026-02-03 | PAXGBTC | Simulada | 0.0651 | 0.06706 | +3.011% | TP | Último |
| 2026-02-01 | QNTBTC | Simulada | 0.0008842 | 0.0008724 | -1.335% | SL | Último |
| 2026-02-01 | EGLDBTC | Simulada | 0.0000625 | 0.0000616 | -1.440% | SL | Último |
| 2026-01-27 | QNTBTC | Simulada | 0.0008839 | 0.0008684 | -1.754% | SL | Último |
| 2026-01-20 | PAXGBTC | Simulada | 0.05033 | 0.05188 | +3.080% | TP | Último |
| 2026-01-18 | EGLDBTC | Simulada | 0.0000739 | 0.0000726 | -1.759% | SL | Último |
| 2026-01-17 | QNTBTC | Simulada | 0.000803 | 0.0008283 | +3.151% | TP | Último |
| 2026-01-13 | DOTBTC | Simulada | 0.0000238 | 0.00002452 | +3.025% | TP | Último |
| 2026-01-10 | EGLDBTC | Simulada | 0.0000696 | 0.000075 | +7.759% | TP | Último |
| 2026-01-05 | SUIBTC | Simulada | 0.00001953 | 0.00002016 | +3.226% | TP | Último |
| 2026-01-02 | QNTBTC | Simulada | 0.0008308 | 0.0008567 | +3.117% | TP | Último |
| 2026-01-01 | DOTBTC | Simulada | 0.00002158 | 0.00002222 | +2.966% | TP | Último |
| 2025-12-28 | DOTBTC | Simulada | 0.00002147 | 0.00002118 | -1.351% | SL | Último |
| 2025-12-09 | DOTBTC | Simulada | 0.00002452 | 0.00002532 | +3.263% | TP | Último |
| 2025-12-05 | EGLDBTC | Simulada | 0.0000853 | 0.0000837 | -1.876% | SL | Último |
| 2025-12-02 | DOTBTC | Simulada | 0.00002495 | 0.00002462 | -1.323% | SL | Último |
| 2025-12-02 | QNTBTC | Simulada | 0.0011722 | 0.0011566 | -1.331% | SL | Último |
| 2025-12-01 | PAXGBTC | Simulada | 0.04874 | 0.05025 | +3.098% | TP | Último |
| 2025-11-28 | QNTBTC | Simulada | 0.000994 | 0.0010238 | +2.998% | TP | Último |
| 2025-11-24 | SUIBTC | Simulada | 0.000017 | 0.00001759 | +3.471% | TP | Último |
| 2025-11-22 | QNTBTC | Simulada | 0.0008938 | 0.0008798 | -1.566% | SL | Último |
| 2025-11-21 | PAXGBTC | Simulada | 0.04618 | 0.0476 | +3.075% | TP | Último |
| 2025-11-16 | QNTBTC | Simulada | 0.000908 | 0.0008944 | -1.498% | SL | Último |
| 2025-11-14 | LTCBTC | Ejecutada | 0.001012 | 0.000997 | -1.482% | SL | VWAP |
| 2025-11-13 | QNTBTC | Simulada | 0.0008365 | 0.0008613 | +2.965% | TP | Último |
| 2025-11-13 | PAXGBTC | Simulada | 0.04101 | 0.04044 | -1.390% | SL | Último |
| 2025-11-11 | QNTBTC | Ejecutada | 0.0008345 | 0.0008193 | -1.821% | SL | VWAP |
| 2025-11-07 | QNTBTC | Ejecutada | 0.0008774 | 0.0008619 | -1.767% | SL | VWAP |
| 2025-11-07 | SUIBTC | Simulada | 0.00002056 | 0.00002117 | +2.967% | TP | Último |
| 2025-11-07 | LTCBTC | Ejecutada | 0.000924 | 0.000956 | +3.463% | TP | VWAP |
| 2025-11-07 | EGLDBTC | Simulada | 0.000092 | 0.0000948 | +3.043% | TP | Último |
| 2025-11-05 | QNTBTC | Ejecutada | 0.00075 | 0.0007364 | -1.813% | SL | VWAP |
| 2025-10-30 | QNTBTC | Ejecutada | 0.0007419 | 0.0007318 | -1.361% | SL | VWAP |
| 2025-10-28 | LTCBTC | Ejecutada | 0.000925 | 0.00091 | -1.622% | SL | VWAP |
| 2025-10-17 | PAXGBTC | Simulada | 0.03963 | 0.04371 | +10.295% | TP | Último |
| 2025-10-12 | SUIBTC | Simulada | 0.00002444 | 0.00002411 | -1.350% | SL | Último |
| 2025-10-10 | PAXGBTC | Simulada | 0.03499 | 0.03605 | +3.029% | TP | Último |
| 2025-10-10 | LTCBTC | Ejecutada | 0.001041 | 0.00108 | +3.746% | TP | VWAP |
| 2025-10-02 | LTCBTC | Ejecutada | 0.000998 | 0.001028 | +3.006% | TP | VWAP |
| 2025-09-27 | EGLDBTC | Simulada | 0.0001191 | 0.0001176 | — | SL | Último |
| 2025-09-26 | QNTBTC | Simulada | 0.0008555 | 0.000844 | — | SL | Último |
| 2025-09-24 | QNTBTC | Simulada | 0.0008436 | 0.00087 | — | TP | Último |
| 2025-09-23 | PAXGBTC | Simulada | 0.03285 | 0.03387 | — | TP | Último |
Más allá de cripto
Cripto es el primer terreno porque produce datos continuos y decisiones observables. La arquitectura del laboratorio —hipótesis, reglas congeladas, recorrido y evidencia pública— está pensada para extenderse a otros mercados y problemas digitales.
Ver el mapa de laboratorios →